Kontaktdaten
DATAKOM GmbH
Oskar-Messter-Str. 16
D-85737 Ismaning
Tel. +49.89.99 65 25-0
Fax +49.89.99 65 25-99
info(at)datakom.de
DATAKOM News-Day – Agenda
Donnerstag, 23. September 2010
| 09.30 Uhr | Registrierung |
| 10.00 Uhr | Begrüssung |
| 10.15 Uhr | WaveDeploy von VeriWave Die Signalstärke allein reicht nicht aus, um in WLANs Aussagen über die Qualität der Applikationen treffen zu können. Was für Daten noch reicht, ist für Sprachanwen-dungen oft nicht mehr zu gebrauchen. WaveDeploy liefert standort- und applikationsbezogene Qualitätsanalysen in WLANs. Anschlusstechnik von Apcon Der Einsatz von intelligenten Monitoringswitches rentiert sich in vielfacher Hinsicht: Das Aggregieren von Links erlaubt weniger Messpunke; durch Ressourcensharing von Messtechnik oder Security-Systemen wird der RoI dieser Devices verbessert; die Verkabelung muß nur noch ein Mal manuell erfolgen; für Umkonfigurationen genügen wenige Mausklicks u.v.a.m. |
| 12:00 Uhr | Mittagspause |
| 13.00 Uhr | Test von Security- und DPI-Geräten mit BreakingPoint Storm Um eine gute Qualität von Applikationen selbst bei intensivsten Nutzungsprofilen zu sichern, müssen Netzkomponenten diesem Anwendungssturm gewachsen sein. BreakingPoints Storm CTM ist fokussiert auf das Testen von content-aware Devices mit realistischen Nutzungsprofilen. Die hohe Performance gepaart mit der bestechend einfachen Test-Generierung kommt unmittelbar der Produktivität im Testlab zugute. Flow-basierende Netzwerk-Überwachung von Lancope NetFlow, SFlow und IPFix liefern Informationen über das Netzgeschehen. Mit StealthWatch werden diese Infos gesammelt, von einem Expertensystem ausgewertet und in Reports präsentiert. Der Clou ist das Expertensystem, das den Events Concern-Indices zuteilt, alarmiert und diese Events, die ja von vielen Netzkomponenten gemeldet werden (können), korreliert. So poppen identsiche Alarme nur noch ein Mal auf. Man behält den Überblick. |
| 14.45 Uhr | Kaffeepause |
| 15.15 Uhr | Überblick über passive Monitoringprodukte der DATAKOM für 10 GigE |
| 16.00 Uhr | Fragen und Ende der Veranstaltung |
Die Teilnahme ist kostenlos und die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Wegen des begrenzten Zimmerkontingents während des Oktoberfests bitten wir um baldige Anmeldung. Melden Sie sich jetzt an.
| Veranstaltungsort im Hause der FirmaDATAKOM GmbH Oskar-Messter-StrASSE 16 85737 Ismaning |
|---|


